About UsOnline CatalogNewsPromotionsContact usSmall fontNormal fontLarge font 
Home
Macro cells for spectrophotometry with PTFE lids. 2 windows.
Inside width: 9.5mm.
Base thickn.: 1.5mm.
 
 
Reference Material Light path mm H x W x D mm Vol. µl SU Price
OS 1 45 x 12.5 x 3.5 350 1
OS 2 45 x 12.5 x 4.5 700 1
OS 5 45 x 12.5 x 7.5 1750 1
OS 10 45 x 12.5 x 12.5 3500 1
OS 20 45 x 12.5 x 22.5 7000 1
OS 40 45 x 12.5 x 42.5 14000 1
OS 50 45 x 12.5 x 52.5 17500 1
OS 100 45 x 12.5 x 102.5 35000 1
QS 1 45 x 12.5 x 3.5 350 1
QS 2 45 x 12.5 x 4.5 700 1
QS 5 45 x 12.5 x 7.5 1750 1
QS 10 45 x 12.5 x 12.5 3500 1
QS 20 45 x 12.5 x 22.5 7000 1
QS 40 45 x 12.5 x 42.5 14000 1
QS 50 45 x 12.5 x 52.5 17500 1
QS 100 45 x 12.5 x 102.5 35000 1
QX 1 45 x 12.5 x 3.5 350 1
QX 2 45 x 12.5 x 4.5 700 1
QX 5 45 x 12.5 x 7.5 1750 1
QX 10 45 x 12.5 x 12.5 3500 1
QX 20 45 x 12.5 x 22.5 7000 1
QX 40 45 x 12.5 x 42.5 14000 1
QX 50 45 x 12.5 x 52.5 17500 1
QX 100 45 x 12.5 x 102.5 35000 1
QS 10 45 x 12.5 x 12.5 3500 1
PYREX 10 45 x 12.5 x 12.5 3500 1
* PTFE lid  
 
 
 
 
Sales conditionsTechnical specificationsQuality policy